労務支援コンサルティング
労務支援コンサルティング 【問題社員対応】
問題社員の存在は、職場環境の悪化や生産性の低下、そして何より経営者自身へのストレスが大きく、放置できない問題です。
もっとも、問題社員対応を一歩間違えると、解雇無効やパワハラという形で裁判となり、場合によっては1000万円以上の未払賃金や損害金の支払い命令が出されかねず、経営へのダメージは計り知れません。安易な対応は、かえって会社を一層苦しめる結果ともなりかねませんので、着地点を見据えたうえで手順を追った適切な対応が求められます。
- 社内に次のような問題社員がいて、その対処に頭を悩ましている。
- 会社の指示に従わない社員
- 遅刻欠勤を繰り返す社員
- 能力に問題のある社員
- 協調性のない社員
- 社内で窃盗、横領等の非違行為に及ぶ社員
- 問題社員に対して、毅然と懲戒処分を行いたい。
- 問題社員を辞めさせた。
- 問題社員がユニオンに加入して、労働組合を通じて不当な要求をしてきている。
- メンタルヘルスが不調な社員がおり、満足に働ける状態ではないが、このまま辞めさせていいのか、どう対応してよいか分からない。
- 就業規則や雇用契約書は雛形を使っているが、これで十分な対応ができるか不安だ。
労務支援コンサルティングのメリット
1 リスクの最小化
当事務所では、問題社員を解雇できるかどうかについて過去の裁判例や経験から詳細に検討し、有効となるための条件を整えたうえで解雇を行うなど、こうしたリスクを最小限にとどめるための助言や支援を行うことが可能です。
2 優れたノウハウ
注意・指導の方法と回数・期間、具体的な目標設定と達成可能性、社員からの意見聴取、配置転換・業務異動の時期と方法など、会社が行うべき教育指導などの各種措置に関する助言や支援を、経験に裏付けられたノウハウ、ツールに基づき行います。
3 予防と改善-将来のリスク回避
すでに起きてしまった労働問題への対応だけではなく、この問題を将来のリスク回避のために活用して経営強化につなげます。
問題発生の根本を探求し、就業規則の整備・改善や、実際上の労務運用までリスク回避策を積極的に提案し、経営の安定化、経営の強化に資する「人」の問題への継続的な助言・支援を行います。
サポートメニュー
ニーズ | サポート内容 | C
5.5万円 |
B
11万円 |
A
16.5万円 |
S
22万円 |
||
問題社員対応コンサルティング | 問題社員対応レクチャー | 問題社員対応のプロセスを知りたい | 問題社員の類型別に、その対応方法の注意点や対応プロセスを説明します。 |
○ |
○ |
○ |
○ |
退職勧奨サポート | 問題社員を自主的に辞めさせたい | 退職勧奨に関する相談と助言 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
退職勧奨プランの策定 | × | ○ | ○ | ○ | |||
プラン実行の管理・指導 | × | × | ○ | ○ | |||
指導書面作成等、プラン実行支援 | × | × | ○ | ○ | |||
退職合意書等の書面の作成 | × | × | ○ | ○ | |||
解雇処分サポート | 問題社員の解雇も考えている。 | 解雇に関する相談と助言 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
解雇プランの策定 | × | ○ | ○ | ○ | |||
プラン実行の管理・指導 | × | × | ○ | ○ | |||
解雇通知書等の書面の作成 | × | ○ | ○ | ○ | |||
従業員との面談 | × | × | ○ | ○ | |||
懲戒処分サポート | 懲戒解雇を含め、問題社員に対して毅然と懲戒処分を行いたい | 懲戒処分に関する相談と助言 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
懲戒処分プランの策定 | × | ○ | ○ | ○ | |||
プラン実行の管理・指導 | × | × | ○ | ○ | |||
戒告書面等の書面の作成 | × | ○ | ○ | ○ | |||
弁明の機会を含めた面談への立会 | × | × | ○ | ○ | |||
人事権行使サポート | 問題社員を配置転換や転勤、あるいは降格させたい | 人事権行使に関する相談と助言 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
適格な人事権行使手段の策定 | × | ○ | ○ | ○ | |||
プラン実行の管理・指導 | × | × | ○ | ○ | |||
人事異動等の書面作成 | × | ○ | ○ | ○ | |||
ヒアリング、面談への立会 | × | × | ○ | ○ | |||
団体交渉サポート | 問題社員がユニオンに加入したが、不当な要求をされているので拒否したい | 団体交渉に関する相談と助言 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
団体交渉対応プランの策定 | × | ○ | ○ | ○ | |||
回答書等の書面の作成 | × | × | ○ | ○ | |||
労働組合への直接対応 | × | × | ○ | ○ | |||
団体交渉への出席 | × | × | ○ | ○ | |||
書面作成サポート | 解雇通知書など、問題社員対応の書式がほしい | 各種書式の提供 | × | ○ | ○ | ○ | |
書面作成時の助言・支援 | × | ○ | ○ | ○ | |||
各種書面のリーガルチェック | × | × | ○ | ○ | |||
交渉・訴訟対応 | 問題社員から具体的な請求を受けており、その対応をしほしい | 従業員本人への対応 | × | × | ○ | ○ | |
従業員の代理人弁護士への対応 | × | × | ○ | ○ | |||
労働基準監督署への対応 | × | × | ○ | ○ | |||
労働審判対応 | × | × | × | ○ | |||
訴訟対応 | × | × | × | ○ | |||
就業規則サポート | 就業規則、雇用契約書を見直したい | 就業規則・雇用契約書の助言指導 | × | ○ | ○ | ○ | |
就業規則・雇用契約書の改定 | × | × | ○ | ○ | |||
賃金制度改革コンサルティング | 賃金制度整備・チェック | 法改正に合わせた賃金制度・人事制度の見直しをしてほしい | 雇用契約書・就業規則・賃金規定等のチェック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
給与・賞与の支払い状況チェック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
改定案の提示 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |||
賃金制度設計のアドバイス | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
同一労働同一賃金対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
職務等級制度導入対応 | × | × | 〇 | 〇 | |||
各種書面の作成 | 賃金トラブルを防ぐ書面を作成してほしい | 就業規則 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
賃金規定 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |||
労働契約書 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |||
規定改訂の説明資料 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |||
規定改訂の説明会同席・サポート | × | 〇 | 〇 | 〇 | |||
規則の届け出 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |||
賃金請求サポート | 従業員・労働組合・労基署からの対応をしてほしい | 従業員からの請求対応 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |
労働者側弁護士に対する対応 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |||
労基署対応 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |||
労組・団体交渉 | × | 〇 | 〇 | 〇 | |||
あっせん対応 | × | × | 〇 | 〇 | |||
労働審判対応 | × | × | 〇 | 〇 | |||
民事訴訟対応 | × | × | 〇 | 〇 |
- 必要に応じ、ご契約の途中でA⇒Bなどプランの変更を行うことも可能です。
- 費用の記載は全て税込表示となります。
電話受付時間
平日9時~18時(土・日曜、祝日休み)