顧問弁護士費用について
弁護士費用
当事務所の弁護士費用は、原則として顧問料金制を採用しております。
顧問料金制とは、顧問契約をご締結いただくことで、月々の顧問料の中で相談、助言、契約書のチェックや交渉、債権回収等の様々な法務支援を受けることができるリーガルサービスです。また、個々の案件、事件への対応を、低額な費用でご依頼いただくことが可能となります。
当事務所が顧問料金制を採用している理由は、弁護士と企業の皆様とが継続的な信頼関係を築くことで、1社1社の企業様に対し、より深く、より低額で、より手厚い法務支援を行うことができると考えるためです。貴社の実情を理解し、貴社にフィットした対応を迅速に行う、それが当事務所の法律顧問サービスです。
なお、スポットでの案件のご依頼については、依頼事項等に応じてお受けできるかを個別に検討させていただきますので、ご要望がございましたらお気軽にご相談ください。ただし、顧問先様への対応を優先させていただいておりますため、状況等によってはお受けできない場合もございます。その際はご理解、ご容赦いただきますようお願いいたします。
顧問弁護士費用
顧問契約 | |||||
---|---|---|---|---|---|
月額ご利用料金 (税別) | 5.5万円 | 11万円 | 16.5万円 | 22万円 | |
サービス内容 | ライトプラン | スタンダードプラン | プレミアムプラン | スペシャルプラン | |
プランの選び方 | 法務・経営の相談 | 契約書のチェックや作成 弁護士との密なつながり |
自社に法務部員を | 社内会議への参加 | |
1 | 24時間以内の回答約束(但し、土日祝日、年末年始、その他事務所休業日を除く) | × | ○ | ○ | ○ |
2 | 相談予約の優先対応 | × | ○ | ○ | ○ |
3 | 顧問弁護士表示 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 他の専門家紹介 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 事務所での相談 | ○(月2時間程度) | ○(月5時間程度) | ○(制限無) | ○(制限無) |
6 | 電話相談 | ○(月1時間程度) | ○(月2時間程度) | ○(制限無) | ○(制限無) |
7 | メール相談 | ○(1テーマ以内) | ○(4テーマ以内) | ○(制限無) | ○(制限無) |
8 | チャット相談 | ○(3テーマ以内) | ○(8テーマ以内) | ○(制限無) | ○(制限無) |
9 | 会社に訪問しての相談 | × | × | ○(月1回) | ○(月2回) |
10 | 緊急相談(土日祝日に弁護士の携帯電話への連絡) | × | ○(月1回まで) | ○(月3回まで) | ○(回数無制限) |
11 | 契約書のチェック*1 | × | ○(月4通) (高難易度は対象外) |
○(月10通) | ○(月10通) |
12 | 契約書の作成*1 | × | ○(月2通) (高難易度は対象外) |
○(月5通) | ○(月5通) |
13 | 規約のチェック*1 | × | ○(月1通) (高難易度は対象外) |
○(月3通) | ○(月3通) |
14 | 規約の作成*1 | × | ○(月1通) (高難易度は対象外) |
○(月2通) | ○(月2通) |
15 | 内容証明郵便の作成・送付 | × | ○(月1通) | ○(月3通) | ○(月3通) |
16 | 支払督促の申立 | × | ○(月1回) | ○(月2回) | ○(月2回) |
17 | クレーム窓口 | × | × | ○(月1件) | ○(月2件) |
18 | 社内研修講師 | × | ○(年1回) | ○(年2回) | ○(年2回) |
19 | 毎月1回の社内会議への参加 | × | × | × | ○ |
20 | 事務所報の送付(不定期) | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | メールマガジン配信 | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | 事務所セミナーへの無料参加 | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | 弁護士費用割引 【着手金および成功報酬金】 |
11%OFF | 22%OFF | 33%OFF | 44%OFF |
*1 高難度の目安としては、5頁以上の内容になります。
* 費用の記載は全て税込表示となります。
個別事件、スポット案件の弁護士費用
法律相談 | 初回30分 | 2回目以降 |
---|---|---|
無料 | 1.1万円/30分 | |
契約書のチェック(1通あたり) | 定型 | 非定型 |
5.5万円~ | 11万円~ | |
契約書の作成(1通あたり) | 定型 | 非定型 |
11万円~ | 22万円~ |
※顧問先企業様は契約プランに応じてその全部又は一部が無料(顧問契約内で対応可)となります。
※費用の記載は全て税込表示となります。
労働事件の紛争解決
サポート内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
交渉対応 | 220,000円~ | 220,000円~ |
労働審判対応 | 440,000円~ | 440,000円~ |
仮処分対応 | 550,000円~ | 550,000円~ |
訴訟対応 | 550,000円~ | 550,000円~ |
* 費用の記載は全て税込表示となります。
当事務所の顧問契約について詳しくは以下をご覧ください。

電話受付時間
平日9時~18時(土・日曜、祝日休み)